How much food did we collect in 2025?
| Food Collected | Number of Meals That Makes* | |
| February 2025 | 19,521 lbs. | 16,268 meals |
| April 2025 | 21,033 lbs. | 17,528 meals |
| June 2025 | 19, 471 lbs. | 16,226 meals |
| August 2025 | 20,602 lbs. | 17,168 meals |
| October 2025 | 22,221 lbs. | 18,518 meals |
| December 2025 | 32,104 lbs. | 26,753 meals |
| Total so far in 2025 | 134,952 lbs. | 112,461 meals |
How much food did we collect in 2024?
| Food Collected | Number of Meals That Makes* | |
| February 2024 | 18,664 lbs. | 15,553 meals |
| April 2024 | 17,989 lbs. | 14,991 meals |
| June 2024 | 18,064 lbs. | 15,053 meals |
| August 2024 | 16,725 lbs. | 13,938 meals |
| October 2024 | 18,194 lbs. | 15,162 meals |
| December 2024 | 23,356 lbs. | 19,463 meals |
| 2024 Total | 112,992 lbs. | 94,160 meals |
* The Oregon Food Bank calculates that 1.2 lbs. of food = 1 meal.