How much food did we collect in 2026?
| Food Collected | Number of Meals That Makes* | |
| February 2026 | 26,316 lbs. | 21,930 meals |
| April 2026 | 25,123 lbs. | 20,936 meals |
| June 2026 | 24,141 lbs. | 20,118 meals |
| August 2026 | ||
| October 2026 | ||
| December 2026 | ||
| Total so far in 2026 | 75,580 lbs. | 62,984 meals |
How much food did we collect in 2025?
| Food Collected | Number of Meals That Makes* | |
| February 2025 | 19,521 lbs. | 16,268 meals |
| April 2025 | 21,033 lbs. | 17,528 meals |
| June 2025 | 19,471 lbs. | 16,226 meals |
| August 2025 | 20,602 lbs. | 17,168 meals |
| October 2025 | 22,221 lbs. | 18,518 meals |
| December 2025 | 32,104 lbs. | 26,753 meals |
| Total in 2025 | 134,952 lbs. | 112,461 meals |
* The Oregon Food Bank calculates that 1.2 lbs. of food = 1 meal.